U.S. EXPORT HIDES AND SKINS - June 12, 2025
CATTLE HIDES - WHOLE - EXCLUDING WET BLUES MARKETING YEAR 01/01 - 12/31
OUTSTANDING EXPORT SALES AND EXPORTS BY COUNTRY, REGION AND MARKETING YEAR
1000 PIECES AS OF June 5 2025
--------------------------------------------------------------------------------
: CURRENT MARKETING YEAR :NEXT MARKETING YEAR
---------------------------------------------------------
:OUTSTANDING SALES:ACCUMULATED EXPORTS: OUTSTANDING SALES
---------------------------------------------------------
DESTINATION :THIS WEEK: YR AGO:THIS WEEK: YR AGO :SECOND YR: THIRD YR
--------------------------------------------------------------------------------
:
EUROPEAN UNION - 27 : 77.0 9.4 82.1 103.3 0.0 0.0
BELGIUM : 11.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
GERMANY : 2.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ITALY : 62.7 9.4 82.1 100.2 0.0 0.0
PORTUGL : 0.0 0.0 0.0 3.1 0.0 0.0
:
OTHER EUROPE : 1.3 4.8 5.0 30.0 0.0 0.0
TURKEY : 1.3 4.8 5.0 30.0 0.0 0.0
:
JAPAN : 15.1 10.4 8.0 19.6 0.0 0.0
:
TAIWAN : 61.1 21.3 127.3 110.0 0.0 0.0
:
CHINA : 1401.2 1760.5 4033.0 5769.0 0.0 0.0
:
INDIA : 76.0 4.3 11.0 3.8 0.0 0.0
:
OTHER ASIA AND OCEANIA: 589.0 431.0 1461.5 1275.0 0.0 0.0
CAMBODIA : 20.3 0.0 21.3 0.0 0.0 0.0
HG KONG : 0.0 0.0 0.0 2.6 0.0 0.0
INDNSIA : 30.4 25.0 23.2 31.1 0.0 0.0
KOR REP : 380.0 275.2 839.2 802.5 0.0 0.0
PAKISTN : 0.0 0.0 0.0 1.2 0.0 0.0
PHIL : 0.0 0.0 4.2 0.0 0.0 0.0
THAILND : 147.4 119.4 552.7 421.8 0.0 0.0
VIETNAM : 11.0 11.4 20.8 15.9 0.0 0.0
:
AFRICA : 19.9 0.0 3.4 0.0 0.0 0.0
ETHIOP : 19.9 0.0 3.4 0.0 0.0 0.0
:
WESTERN HEMISPHERE : 483.7 474.9 1267.0 1363.0 0.0 0.0
ARGENT : 0.0 0.0 19.3 0.0 0.0 0.0
BRAZIL : 105.1 183.6 233.1 512.4 0.0 0.0
CANADA : 0.0 0.0 0.0 12.9 0.0 0.0
MEXICO : 376.7 291.3 1014.7 837.6 0.0 0.0
PARAGUA : 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
--------------------------------------------------------------------------------
TOTAL KNOWN : 2724.4 2716.3 6998.3 8673.6 0.0 0.0
TOTAL UNKNOWN : 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
--------------------------------------------------------------------------------
TOTAL KNOWN & UNKNOWN : 2724.4 2716.3 6998.3 8673.6 0.0 0.0
EXPORTS FOR OWN ACCT : - - 0.0 0.0 - -
OPTIONAL ORIGIN : 0.0 0.0 - - 0.0 0.0
--------------------------------------------------------------------------------
CALF SKINS - WHOLE - EXCLUDING WET BLUES MARKETING YEAR 01/01 - 12/31
OUTSTANDING EXPORT SALES AND EXPORTS BY COUNTRY, REGION AND MARKETING YEAR
1000 PIECES AS OF June 5 2025
--------------------------------------------------------------------------------
: CURRENT MARKETING YEAR :NEXT MARKETING YEAR
---------------------------------------------------------
:OUTSTANDING SALES:ACCUMULATED EXPORTS: OUTSTANDING SALES
---------------------------------------------------------
DESTINATION :THIS WEEK: YR AGO:THIS WEEK: YR AGO :SECOND YR: THIRD YR
--------------------------------------------------------------------------------
:
EUROPEAN UNION - 27 : 1.8 0.0 3.7 7.0 0.0 0.0
ITALY : 1.8 0.0 3.7 7.0 0.0 0.0
:
CHINA : 0.0 0.0 0.0 1.9 0.0 0.0
--------------------------------------------------------------------------------
TOTAL KNOWN : 1.8 0.0 3.7 8.9 0.0 0.0
TOTAL UNKNOWN : 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
--------------------------------------------------------------------------------
TOTAL KNOWN & UNKNOWN : 1.8 0.0 3.7 8.9 0.0 0.0
EXPORTS FOR OWN ACCT : - - 0.0 0.0 - -
OPTIONAL ORIGIN : 0.0 0.0 - - 0.0 0.0
--------------------------------------------------------------------------------
KIP SKINS - WHOLE - EXCLUDING WET BLUES MARKETING YEAR 01/01 - 12/31
OUTSTANDING EXPORT SALES AND EXPORTS BY COUNTRY, REGION AND MARKETING YEAR
1000 PIECES AS OF June 5 2025
--------------------------------------------------------------------------------
: CURRENT MARKETING YEAR :NEXT MARKETING YEAR
---------------------------------------------------------
:OUTSTANDING SALES:ACCUMULATED EXPORTS: OUTSTANDING SALES
---------------------------------------------------------
DESTINATION :THIS WEEK: YR AGO:THIS WEEK: YR AGO :SECOND YR: THIRD YR
--------------------------------------------------------------------------------
:
EUROPEAN UNION - 27 : 11.5 16.3 13.7 13.9 0.0 0.0
BELGIUM : 11.5 16.3 11.1 13.9 0.0 0.0
ITALY : 0.0 0.0 2.6 0.0 0.0 0.0
:
JAPAN : 0.0 0.0 1.3 1.3 0.0 0.0
:
CHINA : 0.0 0.0 0.0 3.6 0.0 0.0
--------------------------------------------------------------------------------
TOTAL KNOWN : 11.5 16.3 15.0 18.8 0.0 0.0
TOTAL UNKNOWN : 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
--------------------------------------------------------------------------------
TOTAL KNOWN & UNKNOWN : 11.5 16.3 15.0 18.8 0.0 0.0
EXPORTS FOR OWN ACCT : - - 0.0 0.0 - -
OPTIONAL ORIGIN : 0.0 0.0 - - 0.0 0.0
--------------------------------------------------------------------------------
CATTLE WET BLUES-UNSPLIT (WHOLE OR SIDED) MARKETING YEAR 01/01 - 12/31
OUTSTANDING EXPORT SALES AND EXPORTS BY COUNTRY, REGION AND MARKETING YEAR
1000 NUMBER AS OF June 5 2025
--------------------------------------------------------------------------------
: CURRENT MARKETING YEAR :NEXT MARKETING YEAR
---------------------------------------------------------
:OUTSTANDING SALES:ACCUMULATED EXPORTS: OUTSTANDING SALES
---------------------------------------------------------
DESTINATION :THIS WEEK: YR AGO:THIS WEEK: YR AGO :SECOND YR: THIRD YR
--------------------------------------------------------------------------------
:
EUROPEAN UNION - 27 : 678.7 383.8 548.5 614.0 356.3 0.0
BELGIUM : 9.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ITALY : 669.1 383.1 548.5 610.8 356.3 0.0
PORTUGL : 0.0 0.7 0.0 3.2 0.0 0.0
:
JAPAN : 6.0 0.0 3.4 0.0 0.0 0.0
:
TAIWAN : 32.2 20.2 65.5 118.8 0.0 0.0
:
CHINA : 127.3 236.3 440.7 736.0 0.0 0.0
:
INDIA : 14.6 12.1 4.2 10.0 0.0 0.0
:
OTHER ASIA AND OCEANIA: 965.0 604.5 1558.9 1427.5 89.3 0.0
BANGLADH : 21.0 0.0 26.2 5.1 0.0 0.0
HG KONG : 238.6 182.6 141.1 237.2 89.3 0.0
INDNSIA : 2.4 0.0 0.0 3.5 0.0 0.0
KOR REP : 0.0 0.0 7.5 0.0 0.0 0.0
THAILND : 226.7 165.9 514.0 260.5 0.0 0.0
VIETNAM : 476.4 256.1 870.2 921.3 0.0 0.0
:
WESTERN HEMISPHERE : 129.8 108.1 134.4 125.8 2.9 0.0
ARGENT : 0.0 0.0 2.5 1.7 0.0 0.0
BRAZIL : 115.0 83.0 107.2 82.7 2.9 0.0
DOM REP : 6.1 11.3 23.1 19.1 0.0 0.0
MEXICO : 8.7 13.8 1.6 20.1 0.0 0.0
PARAGUA : 0.0 0.0 0.0 0.9 0.0 0.0
URUGUAY : 0.0 0.0 0.0 1.4 0.0 0.0
--------------------------------------------------------------------------------
TOTAL KNOWN : 1953.4 1365.0 2755.6 3032.0 448.4 0.0
TOTAL UNKNOWN : 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
--------------------------------------------------------------------------------
TOTAL KNOWN & UNKNOWN : 1953.4 1365.0 2755.6 3032.0 448.4 0.0
EXPORTS FOR OWN ACCT : - - 0.0 0.0 - -
OPTIONAL ORIGIN : 0.0 0.0 - - 0.0 0.0
--------------------------------------------------------------------------------
CATTLE WET BLUES-GRAIN SPLITS (WHOLE OR SIDED) MARKETING YEAR 01/01 - 12/31
OUTSTANDING EXPORT SALES AND EXPORTS BY COUNTRY, REGION AND MARKETING YEAR
1000 NUMBER AS OF June 5 2025
--------------------------------------------------------------------------------
: CURRENT MARKETING YEAR :NEXT MARKETING YEAR
---------------------------------------------------------
:OUTSTANDING SALES:ACCUMULATED EXPORTS: OUTSTANDING SALES
---------------------------------------------------------
DESTINATION :THIS WEEK: YR AGO:THIS WEEK: YR AGO :SECOND YR: THIRD YR
--------------------------------------------------------------------------------
:
EUROPEAN UNION - 27 : 36.5 31.6 15.4 20.1 0.0 0.0
ITALY : 36.5 31.6 15.4 20.1 0.0 0.0
:
JAPAN : 0.8 1.4 0.0 1.4 0.0 0.0
:
TAIWAN : 1.4 0.0 1.0 1.2 0.0 0.0
:
CHINA : 0.0 0.0 11.7 0.0 0.0 0.0
:
INDIA : 0.0 0.0 0.0 1.6 0.0 0.0
:
OTHER ASIA AND OCEANIA: 62.7 7.8 41.7 23.7 0.0 0.0
INDNSIA : 23.4 0.0 6.0 0.0 0.0 0.0
KOR REP : 39.3 2.7 27.5 13.6 0.0 0.0
PAKISTN : 0.0 0.0 0.0 2.8 0.0 0.0
THAILND : 0.0 5.1 8.2 1.3 0.0 0.0
VIETNAM : 0.0 0.0 0.0 6.0 0.0 0.0
:
WESTERN HEMISPHERE : 14.0 23.5 35.2 48.8 0.0 0.0
BRAZIL : 0.0 12.9 0.0 18.3 0.0 0.0
MEXICO : 14.0 10.6 35.2 30.5 0.0 0.0
--------------------------------------------------------------------------------
TOTAL KNOWN : 115.4 64.3 105.0 96.7 0.0 0.0
TOTAL UNKNOWN : 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
--------------------------------------------------------------------------------
TOTAL KNOWN & UNKNOWN : 115.4 64.3 105.0 96.7 0.0 0.0
EXPORTS FOR OWN ACCT : - - 0.0 0.0 - -
OPTIONAL ORIGIN : 0.0 0.0 - - 0.0 0.0
--------------------------------------------------------------------------------
CATTLE WET BLUES-SPLITS-EXCLUDING GRAIN SPLITS MARKETING YEAR 01/01 - 12/31
OUTSTANDING EXPORT SALES AND EXPORTS BY COUNTRY, REGION AND MARKETING YEAR
1000 POUNDS AS OF June 5 2025
--------------------------------------------------------------------------------
: CURRENT MARKETING YEAR :NEXT MARKETING YEAR
---------------------------------------------------------
:OUTSTANDING SALES:ACCUMULATED EXPORTS: OUTSTANDING SALES
---------------------------------------------------------
DESTINATION :THIS WEEK: YR AGO:THIS WEEK: YR AGO :SECOND YR: THIRD YR
--------------------------------------------------------------------------------
:
TAIWAN : 0.0 0.0 42.4 0.0 0.0 0.0
:
CHINA : 81.0 213.0 382.0 344.5 0.0 0.0
:
OTHER ASIA AND OCEANIA: 289.6 492.0 707.2 1565.2 0.0 0.0
KOR REP : 0.0 115.6 40.1 85.0 0.0 0.0
VIETNAM : 289.6 376.4 667.1 1480.2 0.0 0.0
--------------------------------------------------------------------------------
TOTAL KNOWN : 370.6 705.0 1131.5 1909.7 0.0 0.0
TOTAL UNKNOWN : 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
--------------------------------------------------------------------------------
TOTAL KNOWN & UNKNOWN : 370.6 705.0 1131.5 1909.7 0.0 0.0
EXPORTS FOR OWN ACCT : - - 0.0 0.0 - -
OPTIONAL ORIGIN : 0.0 0.0 - - 0.0 0.0
--------------------------------------------------------------------------------